ПРАЙС-ЛИСТ | ||||
испытательной лаборатории «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» | ||||
01.02.2021 г. | ||||
цены указаны без НДС 20% | ||||
Утверждено генеральным директором Череповским А.В. | ||||
1. Определение физико-механических характеристик грунтов | ||||
1.1. Исследования физико-механических свойств глинистых грунтов | ||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен»Пункт по «Справочнику базовых цен»Пункт по «Справочнику базовых цен»Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб.Цена, руб.Цена, руб.Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб.Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб.Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб.Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб. | Цена со скидкой 60%, руб.Цена со скидкой 60%, руб.Цена со скидкой 60%, руб.Цена со скидкой 60%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Плотность | 62/3 | 5,7 | 298,17 | 119,27 |
Влажность | 62/1 | 4,0 | 209,24 | 83,70 |
Плотность и влажность | 63/1 | 9,7 | 507,41 | 202,96 |
Плотность частиц | 62/5 | 7,2 | 376,63 | 150,65 |
Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18,2 | 952,04 | 380,82 |
Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20,2 | 1 056,66 | 422,66 |
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,001 мм | 62/21 | 19,6 | 1 025,28 | 410,11 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 | 716,65 | 286,66 |
Гранулометрический анализ методом ареометра | 64/12 | 7,1 | 371,40 | 148,56 |
Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5,0 | 261,55 | 104,62 |
Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм | 63/8 | 47,1 | 2 463,80 | 985,52 |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | 63/10 | 68,1 | 3 562,31 | 1 424,92 |
Степень набухания в приборе ПНГ | 62/10 | 16,3 | 852,65 | 341,06 |
Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | 62/15 | 13,5 | 706,19 | 282,47 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135,0 | 7 061,85 | 2 824,74 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/12 | 225,5 | 11 795,91 | 4 718,36 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114,4 | 5 984,26 | 2 393,71 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/14 | 154,8 | 8 097,59 | 3 239,04 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/15 | 264,7 | 13 846,46 | 5 538,58 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/16 | 134,4 | 7 030,46 | 2 812,19 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101,9 | 5 330,39 | 2 132,16 |
То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147,5 | 7 715,73 | 3 086,29 |
Просадочность грунтов с определением начальной просадочной влажности | 63/18 х 2,5 | 368,8 | 19 289,31 | 7 715,73 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182,5 | 9 546,58 | 3 818,63 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности) | 63/20 | 129,6 | 6 779,38 | 2 711,75 |
То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления | 63/21 | 201,5 | 10 540,47 | 4 216,19 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа | 63/22 | 225,0 | 11 769,75 | 4 707,90 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193,0 | 10 095,83 | 4 038,33 |
То же, до 2,5 МПа | 63/26 | 314,6 | 16 456,73 | 6 582,69 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178,1 | 9 316,41 | 3 726,56 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/28 | 220,2 | 11 518,66 | 4 607,46 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/29 | 353,6 | 18 496,82 | 7 398,73 |
То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/30 | 199,8 | 10 451,54 | 4 180,62 |
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация) | 63/17 | 101,9 | 5 330,39 | 2 132,16 |
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка) | 62/33 | 8,7 | 455,10 | 182,04 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 62/27 | 14,4 | 753,26 | 301,31 |
Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией | 62/12+ 62/14 | 26,9 | 1 407,14 | 562,86 |
Органические вещества методом прокаливания | 70§11 | 8,6 | 449,87 | 179,95 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63/25 – 64§12 | 200,3 | 10 477,69 | 4 191,08 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§25 + 64§11 | 221,1 | 11 565,74 | 4 626,30 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом.Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63§26 – 64§12 | 321,9 | 16 838,59 | 6 735,44 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра.Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§26 + 64§11 | 342,7 | 17 926,64 | 7 170,65 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§11 – 62§23 | 131,8 | 6 894,46 | 2 757,78 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§11 | 149,4 | 7 815,11 | 3 126,05 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§12- 62§23 | 222,3 | 11 628,51 | 4 651,41 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§12 | 239,9 | 12 549,17 | 5 019,67 |
Истираемость | 76§30 х 5+ 76§43 | 69,8 | 3 651,24 | 1 460,50 |
Определение прочности щебня в крупнообломочном грунте для оценки прочности крупнообломочных грунтов по методике ДальНИИС | 4000,00 | |||
Морозостойкость | 4000,00 | |||
Примечание: при показателе консистенции менее 0,25 или коэффициенте пористости более 1 к цене комплексных физико-механических испытаний применяется коэффициент 1,3 согласно Справочнику базовых цен. | ||||
1.2. Исследования физико-механических свойств песчаных грунтов | ||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен»Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб.Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб.Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб. | Цена со скидкой 60%, руб.Цена со скидкой 60%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Полный комплекс определений физических свойств | 65/1 | 45,5 | 2380,11 | 952,04 |
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение) | 65/2 | 40,0 | 2092,40 | 836,96 |
Влажность | 64/1 | 1,9 | 99,39 | 39,76 |
Плотность | 64/3 | 2,9 | 151,70 | 60,68 |
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 64/4 | 3,4 | 177,85 | 71,14 |
Коэффициент фильтрации | 64/5 | 16,2 | 847,42 | 338,97 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7,1 | 371,40 | 148,56 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 | 716,65 | 286,66 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 65/6 | 94,6 | 4948,53 | 1979,41 |
То же, до 2,5 МПа | 65/7 | 145,4 | 7605,87 | 3042,35 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза) | 65/8 | 82,1 | 4294,65 | 1717,86 |
То же, до 2,5 МПа | 65/9 | 97,3 | 5089,76 | 2035,91 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 65/10 | 125,9 | 6585,83 | 2634,33 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64/13 | 10,5 | 549,26 | 219,70 |
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13 + 65§10 | 136,4 | 7135,08 | 2854,03 |
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§11 | 195,1 | 10205,68 | 4082,27 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§6 | 105,1 | 5497,78 | 2199,11 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§7 | 155,9 | 8155,13 | 3262,05 |
1.3. Исследования физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов | ||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен»Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб.Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб.Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб. | Цена со скидкой 60% – 20%, руб. или повышающими коэфф.Цена со скидкой 60% – 20%, руб. или повышающими коэфф. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Плотность | 67/2 | 6,0 | 313,86 | 125,54 |
Влажность | 67/1 | 1,9 | 99,39 | 39,76 |
Карбонаты в почвах ацидиметрическим методом | 70/51 | 8 | 418,48 | 167,39 |
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для пород средней прочности | 68/3 | 122,2 | 6 392,28 | 2 556,91 |
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для прочных пород | 68/2 | 147,0 | 7 689,57 | 3 075,83 |
Комплекс определений физических св-в и механической прочности скальных и полускальных пород и строительных материалов (правильной и неправильной формы) с выдачей паспорта прочностиКомплекс определений физических св-в и механической прочности скальных и полускальных пород и строительных материалов (правильной и неправильной формы) с выдачей паспорта прочности | 68/3 | 122,2 | 6 392,28 | 5 113,83 |
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для прочных пород с выдачей паспорта прочностиПолный комплекс определений физических свойств и механической прочности для прочных пород с выдачей паспорта прочности | 68/2 | 147,0 | 7 689,57 | 6 151,66 |
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие) и деформационных характеристик пород средней прочности | 68/7 | 167,3 | 8 751,46 | 3 500,59 |
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие) и деформационных характеристик для прочных пород | 68/6 | 208,5 | 10 906,64 | 4 362,65 |
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие), определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости пород средней прочности с выдачей паспорта прочностиПолный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие), определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости пород средней прочности с выдачей паспорта прочности | 68/7 | 167,3 | 8 751,46 | 7 001,17 |
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие), определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости для прочных пород с выдачей паспорта прочностиПолный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие), определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости для прочных пород с выдачей паспорта прочности | 68/6 | 208,5 | 10 906,64 | 8 725,31 |
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для пород средней прочности. | 68/7 | 167,3 | 8 751,46 | 13 127,19 |
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для прочных пород | 68/6 | 208,5 | 10 906,64 | 16 359,95 |
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для пород средней прочности. Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) при помощи тензодатчиков. Определение физических свойств и предела прочности на одноосное сжатие. | 68/7 | 167,3 | 8 751,46 | 17 502,93 |
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для прочных пород. Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) при помощи тензодатчиков. Определение физических свойств и предела прочности на одноосное сжатие. | 68/6 | 208,5 | 10 906,64 | 38 173,22 |
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для пород средней прочности. Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия. Определение физических свойств и предела прочности на одноосное сжатие. | 68/7 | 167,3 | 8 751,46 | 26 254,39 |
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для прочных пород. Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия. Определение физических свойств и предела прочности на одноосное сжатие. | 68/6 | 208,5 | 10 906,64 | 32 719,91 |
Прочность на срез (сдвиг) | 68/7 | 167,3 | 8 751,46 | 21 878,66 |
Скорость распространения продольных и поперечных волн методом ультразвуковых исследований. | 63§7(аналог) | 92,6 | 4 843,91 | 2 421,95 |
1.4. Исследования крупнообломочных грунтов | ||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб. | Цена с повыш. коэфф., 1,2 руб. |
Испытание крупнообломочных грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν), и характеристик прочности угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С). | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 46 539,16 |
1.5. Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов методом трехосного сжатия | ||||
Скидка на испытания в приборе трехосного сжатия – 80% | ||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб. | Цена со скидкой 80%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 7 756,53 |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/5 | 411,9 | 21 546,49 | 4 309,30 |
Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) – для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sr>0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии для определения недренированной прочности Cu. | 66/1 | 167,7 | 8 772,39 | 1 754,48 |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 66/2 | 376,5 | 19 694,72 | 3 938,94 |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов | 66/3 | 87,5 | 4 577,13 | 915,43 |
1.6. Испытания грунтов в условиях динамического воздействия | ||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб. | Цена со скидкой 60%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Определение параметров динамического разжижения грунтов в условиях сейсмического, волнового, ледового и техногенного воздействия методом циклических трехосных сжатий. | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 15 513,05 |
Определение параметров виброползучести грунтов методом циклических трехосных сжатий (песчаные и глинистые грунты) | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 15 513,05 |
Определение параметров виброползучести грунтов методом циклических трехосных сжатий (песчаные грунты) | 66/5 | 411,9*1,8 | 38 782,63 | 15 513,05 |
Определение параметров вибропрочности грунтов методом циклических трехосных сжатий. | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 15 513,05 |
Определение динамического коэффициента жесткости и динамического модуля сдвига методом циклических трехосных сжатий | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 15 513,05 |
Коэффициент демфирования | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 15 513,05 |
Динамический модуль сдвига | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 15 513,05 |
Примечание: Ценами на определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии учтены затраты на предварительное определение плотности, влажности, пределов и числа пластичности. | ||||
Акция от испытательной лаборатории МОСТДОРГЕОТРЕСТ | ||||
Определение полного комплекса физико-механических свойств грунтов (φ, С, Е, ν) комбинированным способом (стабилометр +срез): | ||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб. | Цена со скидкой 80%/60%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Глинистые грунты до 2,5 МПа: Испытание глинистых грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν). | 66§4/3 | 247,13 | 12 927,37 | 2 585,47 |
Испытание глинистых грунтов методом одноплоскостного среза для определения характеристик прочности: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С) с нагрузкой до 0,6 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом без гранулометрического анализа | 63§11 + 62§27 – 62§23 | 131,8 | 6894,5 | 2 757,78 |
Испытание глинистых грунтов методом одноплоскостного среза для определения характеристик прочности: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С) с нагрузкой до 0,6 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом с гранулометрическим анализом | 63§11 + 62§27 | 149,4 | 7815,1 | 3 126,05 |
Испытание глинистых грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν), и характеристик прочности методом одноплоскостного среза: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С), с нагрузкой до 0,6 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом без гранулометрического анализа | 5 343,26 | |||
Испытание глинистых грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν), и характеристик прочности методом одноплоскостного среза: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С), с нагрузкой до 0,6 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом с гранулометрическим анализом | 5 711,52 | |||
Испытание глинистых грунтов методом одноплоскостного среза для определения характеристик прочности: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С) с нагрузкой от 0,6 МПа до 2,5 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом без гранулометрического анализа | 62§27+63§12 – 62§23 | 222,3 | 11 628,51 | 4 651,41 |
Испытание глинистых грунтов методом одноплоскостного среза для определения характеристик прочности: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С) с нагрузкой от 0,6 МПа до 2,5 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом без гранулометрического анализа с гранулометрическим анализом | 62§27+63§12 | 239,9 | 12 549,17 | 5 019,67 |
Испытание глинистых грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν), и характеристик прочности методом одноплоскостного среза: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С), с нагрузкой от 0,6 МПа до 2,5 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом без гранулометрического анализа | 7 236,88 | |||
Испытание глинистых грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν), и характеристик прочности методом одноплоскостного среза: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С), с нагрузкой от 0,6 МПа до 2,5 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом с гранулометрическим анализом | 7 605,14 | |||
Песчаные грунты до 2,5 МПа: Испытание песчаных грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν). | 66§5/3 | 137,3 | 7 097,04 | 1 419,41 |
Испытание песчаных грунтов методом одноплоскостного среза для определения характеристик прочности: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С) с нагрузкой до 0,6 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом | 64§13+65§6 | 105,1 | 5497,8 | 2 199,11 |
Испытание песчаных грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν), и характеристик прочности методом одноплоскостного среза: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С), с нагрузкой до 0,6 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом | 3 618,52 | |||
Испытание песчаных грунтов методом одноплоскостного среза для определения характеристик прочности: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С) с нагрузкой от 0,6 МПа до 2,5 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом | 64§13+65§7 | 155,9 | 8 155,1 | 3 262,1 |
Испытание песчаных грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν), и характеристик прочности методом одноплоскостного среза: угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С), с нагрузкой от 0,6 МПа до 2,5 МПа, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом | 4 681,46 | |||
1.7. Получение исходных параметров для программы PLAXIS | ||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (52,31), руб. | Цена со скидкой 45%, 65%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Глинистые грунты | ||||
Определение угла дилатансии (с интерпретацией результатов) | 63/11 | 135,00 | 7 061,85 | 3 884,02 |
Определение OCR-коэффициент переуплотнения методом компрессионного сжатия. Степенной показатель Охде для зависимости жесткости от уровня напряжений (m), касательный модуль жесткости при первичном нагружении в одометре (Eoedref) (с интерпретацией результатов) | 63/20 | 129,6 | 6 779,38 | 3 728,66 |
Определение коэффициента бокового давления Ко в состоянии покоя методом трехосных сжатий. (с интерпретацией результатов) | 66/4 / 3 | 247,13 | 12 927,37 | 4 524,58 |
Модуль жесткости при 50% прочности при стандартном дренированном испытании грунта в стабилометре, угол внутреннего трения (φ), сцепление (С) (с интерпретацией результатов) | 66/4 | 741,4 | 38 782,63 | 13 573,92 |
Модуль жесткости при разгрузке/повторном нагружении (Eurref), коэффициент Пуассона (ν) (с интерпретацией результатов) | 66/4 / 3 | 247,13 | 12 927,37 | 4 524,58 |
30 235,76 | ||||
Песчаные грунты | ||||
Определение угла дилатансии (с интерпретацией результатов) | 65/6 | 94,6 | 4 948,53 | 2 721,69 |
Степенной показатель Охде для зависимости жесткости от уровня напряжений (m), касательный модуль жесткости при первичном нагружении в одометре (Eoedref) (с интерпретацией результатов) | 65/8 | 82,1 | 4 294,65 | 2 362,06 |
Определение коэффициента бокового давления Ко в состоянии покоя методом трехосных сжатий (с интерпретацией результатов) | 66/5 / 3 | 137,3 | 7 182,16 | 2 513,76 |
Модуль жесткости при 50% прочности при стандартном дренированном испытании грунта в стабилометре, угол внутреннего трения (φ), сцепление (С) (с интерпретацией результатов) | 66/5 | 411,9 | 21 546,49 | 7 541,27 |
Модуль жесткости при разгрузке/повторном нагружении (Eurref), коэффициент Пуассона (ν) (с интерпретацией результатов) | 66/5 / 3 | 137,3 | 7 182,16 | 2 513,76 |
17 652,53 | ||||
Дополнительно для модели Hardening Soil Small (HSS) | ||||
Модуль сдвига при малых деформациях G0ref (резонансная колонка), сдвиговые деформации γ0.7 | 66/4 | 741,4 | 38782,63 | 31 026,11 |
Модель слабого грунта с ползучестью (Soft Soil Creep (SSC)
| ||||
Определение угла дилатансии (с интерпретацией результатов) | 63/11 | 135,00 | 7 061,85 | 3 884,02 |
Определение коэффициента бокового давления Ко в состоянии покоя методом трехосных сжатий. (с интерпретацией результатов) | 66/4 / 3 | 247,13 | 12 927,37 | 4 524,58 |
Угол внутреннего трения (φ), сцепление (С) (с интерпретацией результатов) | 66/4 /3 х2 | 494,27 | 25 855,26 | 9 049,34 |
Определение OCR-коэффициент переуплотнения методом компрессионного сжатия. λ* -модифицированный коэффициент сжимаемо-сти, κ* -модифицированный коэффициент упругого расширения (с интерпретацией результатов) | 63/19 | 182,5 | 9 546,58 | 5250,62 |
μ* -модифицированный коэффициент ползучести (с интерпретацией результатов) | 63/20 | 129,6 | 6 779,38 | 3728,66 |
Наблюдение за консолидацией (8 точек) | 62/33 х 8 | 69,6 | 3 640,78 | 2002,43 |
28 439,64 | ||||
Скальные грунты | ||||
